
В стоимость отеля входит бесплатное посещение бассейна. Аниматоры работают в воскресенье с 14.00 - 17.00










«Веселись, душа, пей и ешь!...». Великая Марина Цветаева, конечно, писала совсем не об этом месте, но именно такая характеристика подходит как нельзя более точно к ресторану-отелю «Гуляй поле», в котором просто обязан побывать каждый человек, готовый погулять на всю широту своей души. Комплекс готов предложить буквально всё, что вам будет угодно: первоклассное размещение в удобных и уютных гостиничных домиках, восхитительные угощения украинской кухни «тех самых времен», каток или бассейн по сезону, ухоженную территорию, где можно познакомиться с дикой природой абсолютно безопасно и приятно, и многое другое.
«Гуляй поле» - это не просто стилизация под махновскую анархию, это комплекс, где каждая мелочь продумана от и до – и неизменно готова восхищать посетителей. Даже в том случае, если вы вздумаете придраться к деталям и быть максимально взыскательными, впечатления от посещения «Гуляй поля» однозначно будут положительными. При всем этом в заведении исповедуется политика полной правоты клиента, вплоть до обещаний расстрелять повара, если кушанья придутся вам не по вкусу.
Если вы хотите перенестись на столетие назад, почувствовать неповторимый колорит времен батьки Махна и полнейшую свободу, то «Гуляй поле» рискует однозначно стать вашим самым любимым местом!
Наименование услуг | Малолит ваз 01-09 | Средний класс | Представ. к. | Внедорожн | ||
минивены | Большие внедо рожники | Большой класс, бусс | ||||
Комплексная ручная мойка | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
Комплексная бесконтактная мойка | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
Наружная мойка (кузов) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Бесконтактная мойка(кузов) | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Уборка салона в комплексе | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Уборка салона при сильном загрязнении | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 115 |
Уборка пылесосом | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Уборка багажника | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Протирка пыли | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Внутренняя мойка стекол | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
Оббивка водой | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 |
Оббивка арок при сильном загрязнении (1 шт.) | 10 | 10 | 10 | от 15 | от 15 | от 15 |
Оббивка арок в зимний период от льда (1 шт.) | от 10 | от 10 | от 10 | от 15 | от 15 | от 15 |
Мойка арок с шампунем и мочалкой (1 шт.) | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 |
Чистка дисков колес от налета (1 шт.) | 10 | от 15 | от 15 | от 20 | от 20 | от 20 |
Обраб. кузова защитным воском "MAXOLEN", "SONAX" | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Обработка кузова жидким воском | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 |
Обраб. резины (свежий вид грязеотталкив. ср-во) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Обраб. пластика всего салона препарат. с антистатиком | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Обраб. передней панели препарат. с антистатиков | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Чистка дисков от нагара | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
Обраб. кожан. частей салона ср-ми д/ухода за кожей | от 50 | от 60 | от 60 | 70 | от 70 | от 70 |
Обработка наружного пластика | 25 | от 30 | от 30 | 30 | от 30 | от 30 |
Обраб. дверных проемов и замков в зимний период | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Поливка деревянных частей салона | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Натирка хромированных частей кузова | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Битум, снятие зимнего налета и соли | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Битум, пятно (одна деталь) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Оббивка двигателя | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мойка двигателя с шампунем | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Химчистка переднего сидения | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Химчистка заднего сидения | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Химчистка дверной карты | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Химчистка потолка | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Химчистка пола | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 160 |
Химчистка передней панели | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Химчистка багажного отсека | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Химчистка отдельного участка (пятно) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Химчистка ковра багажного отсека | от 30 | от 30 | от 30 | от 30 | от 30 | от 30 |
Химчистка коврика (1шт.) | от 15 | от 15 | от 20 | от 20 | от 20 | от 20 |
Полная химчистка салона автомобиля | 500 | 700 | 800 | 1400 | 1000 | 1200 |
Химчистка ковровых покрытий, 1м.кв. | от 15 | от 15 | от 15 | от 15 | от 15 | от 15 |
Мошка | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Цены
Большой сруб: пт, сб, вс | 1200 грн |
Большой сруб: пн, вт, ср, чт | 1100 грн |
Малый сруб: пт, сб, вс | 900 грн |
Малый сруб: пн, вт, ср, чт | 800 грн |
Фотоотчеты

Статьи
Гуляй Поле — как у Батьки Махно нас накормили и уложили
Если вы еще не были в Гуляй Поле, то срочно собирайтесь и поезжайте — грех жить от этого места так близко и ни разу там не побывать
17 отзывов
Все отлично, так держать!
Рекомендую ВСЕМ
Наша оценка 4,7 из 5